IDS OFFICE - Customer 2019843.00 Transaction

IDS OFFICE - Customer 2019843.00

Enter New Sale
Date ID Type Debit Credit Days Balance
2024-11-04 34 Retail Bill 0 622 0
2025-01-11 76 Delar Bill 11400 554 11400
2025-01-11 76 Payment 03 11400 0
2025-01-11 75 Retail Bill 22050 554 22050
2025-01-11 75 Payment 0099 22050 0
2025-01-19 91 Delar Bill 63000 546 63000
2025-01-19 91 Payment 0 63000 0
2025-01-28 107 Delar Bill 6500 537 6500
2025-01-28 107 Payment 021313 6500 0
2025-03-04 124 Retail Bill 106180 502 106180
2025-08-13 200 Installer Bill 10800 340 116980
2025-08-13 200 Payment - 10800 106180
2025-08-28 212 Delar Bill 7200 325 113380
2025-08-28 212 Payment - 7200 106180
2025-09-14 232 Installer Bill 19630 308 125810
2025-09-21 241 Installer Bill 93100 301 218910
2025-09-21 241 Payment - 93100 125810
2025-09-23 242 Installer Bill 5000 299 130810
2025-09-30 245 Installer Bill 0 292 130810
2025-10-02 247 Installer Bill 31000 290 161810
2025-10-02 247 Payment - 31000 130810
2025-10-08 253 Installer Bill 201100 284 331910
2025-10-08 253 Payment - 201100 130810
2025-10-11 255 Installer Bill
IP CAMERA OWLVIER 4.0MP COLOUR IPC-2314LE-ADF28KM-WP [210235UJMT3253000069]
92800 281 223610
2025-10-11 255 Payment - 92800 130810
2025-10-14 261 Installer Bill 0 278 130810