Hameedullah Net Qasimabad - Customer 38080.00 Transaction

Hameedullah Net Qasimabad - Customer 38080.00

Enter New Sale
Date ID Type Debit Credit Days Balance
2025-01-15 84 Installer Bill 198200 550 198200
2025-01-15 84 Payment 0 198200 0
2025-01-30 110 Delar Bill 70500 535 70500
2025-01-30 110 Payment 03009371814 22000 48500
2025-03-11 10 Payment [bank Online Bank Islami] 100000.00 495 -51500
2025-03-17 14 Payment [bank Online Bank Islami] 500000.00 489 -551500
2025-03-18 13 Payment [bank Online Bank Islami] 400000.00 488 -951500
2025-03-19 12 Payment [bank Online Bank Islami] 300000.00 487 -1251500
2025-03-22 132 Delar Bill 247600 484 -1003900
2025-03-22 133 Installer Bill 699280 484 -304620
2025-03-25 11 Payment [bank Online Bank Islami] 200000.00 481 -504620
2025-04-03 136 Installer Bill 46900 472 -457720
2025-04-14 143 Installer Bill 200000 461 -257720
2025-04-30 155 Installer Bill 165000 445 -92720
2025-06-17 165 Installer Bill 92000 397 -720
2025-10-04 248 Installer Bill
PoE SWITCH 8+2 ACCTON AS-3010-8ET-96 [9c8epaj1098]
268700 288 267980
2025-10-04 248 Payment 03009371814 139200 128780
2025-10-26 57 Payment [hand Cash By YAWAR ] 50000.00 266 78780
2025-10-26 270 Installer Bill
IP CAMERA OWLVIER 4.0MP COLOUR IPC-2314LE-ADF28KM-WP [210235UJMT3253001267]
TC-C34XN I3W/E/Y/2.8MM 4MP COLOR MAKER TURRET [486809c5224a00376]
TC-R3104 I/B/P8/C/EU/L/S NVR 8LINE WITH POE [489392c5206a00859]
31650 266 110430
2025-10-27 273 Installer Bill 31300 265 141730
2025-10-27 80 Payment [bank Online By Meezan Bank ] 30000.00 265 111730
2025-11-13 63 Payment [hand Cash By Yawar] 125000.00 248 -13270
2025-11-15 81 Payment [hand Cash By Yawar] 100000.00 246 -113270
2025-11-19 79 Payment [bank Online ] 60000.00 242 -173270
2025-12-20 345 Installer Bill 154000 211 -19270
2025-12-20 344 Installer Bill 17150 211 -2120
2025-12-20 78 Payment [ONU BILL BACK] 60200.00 211 -62320
2025-12-20 343 Installer Bill 3850 211 -58470
2026-01-13 381 Installer Bill 36500 187 -21970
2026-03-08 430 Installer Bill 19800 133 -2170
2026-03-12 109 Payment [hand Cash By Yawar] 4500.00 129 -6670
2026-03-12 433 Installer Bill 19750 129 13080
2026-03-12 432 Installer Bill 5000 129 18080
2026-03-12 434 Installer Bill 20000 129 38080
Closing Balance 2289100 2327180 38080
Under 15 Days
0
Under 30 Days
0
Under 60 Days
0
Under 90 Days
0
Under 180 Days
38080