Arman Danish - Customer 0.00 Transaction

Arman Danish - Customer 0.00

Enter New Sale
Date ID Type Debit Credit Days Balance
2025-01-14 80 Installer Bill 13800 551 13800
2025-01-14 80 Payment 03153298060 15500 -1700
2025-02-08 113 Installer Bill 8350 526 6650
2025-02-27 21 Payment [hand Cash] 100000.00 507 -93350
2025-06-05 163 Installer Bill 41850 409 -51500
2025-07-15 26 Payment [hand Cash] 2200.00 369 -53700
2025-07-17 177 Installer Bill
IP CAMERA 2.0MP FULL COLOR PC-2122LB-AF40K-WL [210235u7tt3246001873]
21500 367 -32200
2025-08-11 196 Installer Bill 5050 342 -27150
2025-10-30 279 Installer Bill 7250 262 -19900
2025-10-30 279 Payment 03153298060 7200 -27100
2025-10-30 278 Installer Bill 27150 262 50
2025-11-10 289 Installer Bill 0 251 50
2026-05-30 128 Payment [...] 50.00 50 0
Closing Balance 124950 124950 0
Under 15 Days
0
Under 30 Days
0
Under 60 Days
0
Under 90 Days
0
Under 180 Days
0