UMAIR BHAI FIBER - Customer 0.00 Transaction

UMAIR BHAI FIBER - Customer 0.00

Enter New Sale
Date ID Type Debit Credit Days Balance
2025-03-15 128 Installer Bill 51990 491 51990
2025-03-15 128 Payment 0316312674 30000 21990
2025-03-20 131 Installer Bill 24642 486 46632
2025-03-20 131 Payment 0316312674 24642 21990
2025-05-15 17 Payment [hand Cash By Hamza Khan] 180000.00 430 -158010
2025-05-17 156 Installer Bill 177100 428 19090
2025-06-06 22 Payment [bank Online ] 15000.00 408 4090
2025-06-22 168 Installer Bill 6000 392 10090
2025-06-22 167 Installer Bill 0 392 10090
2026-05-30 125 Payment [hand Cash By Yawar] 10090.00 50 0
Closing Balance 259732 259732 0
Under 15 Days
0
Under 30 Days
0
Under 60 Days
0
Under 90 Days
0
Under 180 Days
0