MY TECH - Customer 875.00 Transaction

MY TECH - Customer 875.00

Enter New Sale
Date ID Type Debit Credit Days Balance
2025-07-08 173 Installer Bill
AHD CAMERA 2.0MP UAC-B112-F40-X [210235C6JX3245001344]
9630 376 9630
2025-07-08 173 Payment 03134500007 9630 0
2025-08-27 211 Installer Bill 4745 326 4745
2025-08-31 215 Installer Bill
AHD CAMERA 2.0MP DOME UAC-T112-F28-X [210235C6JR324B004361]
10385 322 15130
2025-09-01 38 Payment [hand Cash] 10000.00 321 5130
2025-09-01 216 Installer Bill 6675 321 11805
2025-09-11 40 Payment [bank Online By Meezan Bank ] 6500.00 311 5305
2025-09-20 239 Installer Bill 32635 302 37940
2025-09-20 239 Payment 03134500007 32635 5305
2025-09-27 243 Delar Bill 23609 295 28914
2025-10-06 251 Installer Bill
UAC-B115AF40W CAMERA 5 COLOUR [210235c7xj3246000310]
17460 286 46374
2025-10-13 259 Installer Bill 2203 279 48577
2025-10-21 53 Payment [hand Cash By Yawar] 35000.00 271 13577
2025-11-16 300 Installer Bill 39710 245 53287
2025-11-17 301 Installer Bill
AHD CAMERA 2.0MP UAC-B112-F28-X [210235C6JK3251000084]
AHD CAMERA 2.0MP UAC-B112-F28-X [210235C6JK3251000900]
AHD CAMERA 2.0MP UAC-B112-F28-X [210235C6JK3251000901]
35810 244 89097
2025-11-20 309 Installer Bill 2230 241 91327
2025-11-20 310 Installer Bill
AHD CAMERA 2.0MP UAC-B112-F28-W [210235C6JV322B001863]
2950 241 94277
2025-11-20 310 Payment 03134500007 2950 91327
2025-11-22 71 Payment [bank Online Meezan Bank] 40000.00 239 51327
2025-11-26 322 Installer Bill 7000 235 58327
2025-11-26 321 Installer Bill
AHD CAMERA DOME COLOR UAC-T112-F28-W [210235C6JYQ23C002556]
14780 235 73107
2025-12-04 73 Payment [hand Cash By Mubashir] 50000.00 227 23107
2025-12-04 328 Installer Bill 1200 227 24307
2025-12-09 330 Installer Bill 2635 222 26942
2025-12-28 356 Installer Bill 29070 203 56012
2025-12-29 359 Installer Bill 21725 202 77737
2026-01-01 84 Payment [MEEZAN BANK ONLINE BY YAWAR MEEZAN] 26942.00 199 50795
2026-01-03 363 Installer Bill
XVR301-08F 8LINE 2MP [210235XGUHF249000536]
13380 197 64175
2026-01-10 372 Installer Bill 46000 190 110175
2026-01-11 91 Payment [hand Cash By Yawar] 50000.00 189 60175
2026-01-11 374 Installer Bill 15500 189 75675
2026-01-12 377 Installer Bill 4100 188 79775
2026-01-12 378 Installer Bill 20800 188 100575
2026-01-20 99 Payment [hand Cash By Yawar] 20000.00 180 80575
2026-01-27 394 Installer Bill 15300 173 95875
2026-01-28 101 Payment [hand Cash By Waheed Bhai] 15000.00 172 80875
2026-01-30 108 Payment [bank Online By Meezan Bank ] 50000.00 170 30875
2026-05-25 126 Payment [bank Online By Meezan Bank ] 30000.00 55 875
2026-07-01 525 Installer Bill 58330 18 59205
2026-07-01 525 Payment 03134500007 58330 875
Closing Balance 436987 437862 875
Under 15 Days
0
Under 30 Days
0
Under 60 Days
0
Under 90 Days
0
Under 180 Days
875