Shah Sahab Imou - Customer 116304.50 Transaction

Shah Sahab Imou - Customer 116304.50

Enter New Sale
Date ID Type Debit Credit Days Balance
2026-08-23 625 Delar Bill 64080 86 64080
2026-08-30 632 Delar Bill 34710 79 98790
2026-09-11 176 Payment [bank Online By Meezan Bank ] 20000.00 67 78790
2026-09-12 666 Delar Bill 49680 66 128470
2026-09-15 179 Payment [bank Online] 38000.00 63 90470
2026-09-23 175 Payment [bank Online By Meezan Bank] 30000.00 55 60470
2026-10-05 708 Delar Bill 28665 43 89135
2026-10-12 764 Delar Bill 15300 36 104435
2026-10-12 178 Payment [bank Online] 30000.00 36 74435
2026-10-19 783 Delar Bill 14760 29 89195
2026-10-20 187 Payment [bank Online]
IP CAMERA 2.0MP FULL COLOR PC-2122LB-AF40K-WL [210235u7tt3246001859]
50000.00 28 39195
2026-10-27 191 Payment [bank Online] 39195.00 21 0
2026-11-02 813 Delar Bill 141842 15 141842
2026-11-05 200 Payment [bank Onine] 50000.00 12 91842
2026-11-05 822 Delar Bill 24462.5 12 116304.5
Closing Balance 257195 373499.5 116304.5
Under 15 Days
116304.5
Under 30 Days
0
Under 60 Days
0
Under 90 Days
0
Under 180 Days
0