- 0.00 Transaction Ledger

Accounts Record

Enter New Sale
Sale ID Account Name Number Total Amount Discount Net Amount Paid Amount Remain Amount Type Date Days
546 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 110200 110200 110200 Delar 2026-07-18 1
545 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE police line 2031- 34000 34000 34000 Installer 2026-07-16 3
543 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE pitaro tool plaza raza -0311 150570 150570 150570 Installer 2026-07-15 4
544 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE HAMZA 03113321936 7368 7368 7368 Installer 2026-07-15 4
539 Counter Sale - Customer IMRAN RAZA 03463854738 29385 29385 29385 0 Retail 2026-07-14 5
540 Counter Sale - Customer hasib bhai 033243083622 69530 69530 69530 Retail 2026-07-14 5
541 Counter Sale - Customer efu 03332596510 13100 13100 13100 Retail 2026-07-14 5
542 Counter Sale - Customer MAMA ADEEL BHAI 000 165200 165200 165200 Retail 2026-07-14 5
535 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Gul Star factery 0300 86450 86450 86450 Installer 2026-07-13 6
536 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE wasy awan 03160037696 13240 13240 13240 Installer 2026-07-13 6
537 Counter Sale - Customer liaqat car painter 03123182676 16000 16000 16000 Retail 2026-07-13 6
538 Shehzad - Customer Shehzad 03339372298 88000 88000 88000 Installer 2026-07-13 6
534 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE 9 Number 03072773583 39630 39630 39630 Installer 2026-07-12 7
533 MOHTASHIM UNIT 10 - Customer MOHTASHIM UNIT 10 03142321479 36880 36880 19000 17880 Installer 2026-07-11 8
531 Abdul Gafar 3eye Camera - Customer abdul Gafar 3eye camera 0314540455 133905 133905 133905 Delar 2026-07-09 10
532 Counter Sale - Customer m hamid 03368804844 52500 52500 52500 0 Retail 2026-07-09 10
530 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 8300 8300 8300 Delar 2026-07-08 11
526 Counter Sale - Customer Haroon malik 03103848565 5000 5000 5000 0 Retail 2026-07-04 15
527 Counter Sale - Customer Waqar 03153302269 20500 20500 20500 0 Retail 2026-07-04 15
528 Counter Sale - Customer asif chandio 03336017721 11000 11000 11000 Retail 2026-07-04 15
524 Counter Sale - Customer yaqoob memon 03332694603 14700 14700 14700 Retail 2026-07-01 18
525 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 58330 58330 58330 0 Installer 2026-07-01 18
522 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE A&A CATTLE -0332 20500 20500 20500 0 Installer 2026-06-27 22
523 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS SYSTEMS 03463860861 23000 23000 23000 Delar 2026-06-27 22
519 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE 9 Number 03072773583 24735 24735 24735 Installer 2026-06-23 26
520 Counter Sale - Customer zubir bhai me tech 03134500007 4200 4200 4200 0 Retail 2026-06-23 26
521 Counter Sale - Customer Counter Sale 03111210235C6HX325A000006 Retail 2026-06-23 26
514 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE badal pump 03028373033 7500 7500 7500 0 Installer 2026-06-20 29
515 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE CHANDNI MUBAIL MARKET 0300 20000 20000 16800 3200 Installer 2026-06-20 29
516 IDS OFFICE - Customer LATIFABAD OSAMA UNIT NO 10 03342548582 40000 40000 40000 0 Installer 2026-06-20 29
517 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 11550 11550 11550 Delar 2026-06-20 29
518 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE KOSAR 03332667371 14700 14700 14700 Installer 2026-06-20 29
513 Counter Sale - Customer amar sultan 03103020555 40800 40800 40800 Retail 2026-06-18 31
512 Counter Sale - Customer Counter Sale 0322 8000 8000 8000 0 Retail 2026-06-16 33
511 SAMEER S&S ZON - Customer SAMEER S&S ZON 03133168264 4400 4400 4400 0 Delar 2026-06-15 34
509 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Jamali Coteen Factory 0300 7000 7000 7000 Installer 2026-06-13 36
510 MOHTASHIM UNIT 10 - Customer MOHTASHIM UNIT 10 03142321479 6645 6645 1000 5645 Installer 2026-06-13 36
507 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Sir WASI THE MASS SCHOOL 0333 2300 2300 2300 Installer 2026-06-11 38
508 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 41250 41250 41250 Delar 2026-06-11 38
505 PRIME TECH ANSAR BHAI - Customer PRIME TECH ANSAR BHAI 03332627777 120500 120500 120500 Delar 2026-06-10 39
506 Counter Sale - Customer sham cctv 031227693166 31630 31630 31630 0 Retail 2026-06-10 39
502 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE UMAIR 03100309006 5000 5000 5000 Installer 2026-06-09 40
503 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE UMAIR ZAIDI 0300 14180 14180 14180 Installer 2026-06-09 40
501 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE MOSHIN ACDMEY - 12900 12900 12900 Installer 2026-06-06 43
499 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE irfan car ac 2000 67575 67575 67575 Installer 2026-06-04 45
500 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE yawar - 4200 4200 4200 0 Installer 2026-06-04 45
497 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE latifabad razi -03332503931 91175 91175 91175 Installer 2026-06-02 47
498 Shah Sahab - Customer Shah Sahab 0333 8600 8600 8600 Delar 2026-06-02 47
494 Counter Sale - Customer MISSING STOCK AHD HDD 500GB 000 38500 38500 38500 0 Retail 2026-05-31 49
495 Counter Sale - Customer Muneer Ahmad Khan 03332629030 14000 14000 14000 0 Retail 2026-05-31 49
496 Counter Sale - Customer Muhammad Tahir 03003214614 8200 8200 8200 Retail 2026-05-31 49
490 Shah Sahab - Customer Shah Sahab 0333 12900 12900 12900 Installer 2026-05-24 56
489 IDS OFFICE - Customer Jabbar Memon 03003088799 15300 15300 15300 Installer 2026-05-23 57
486 IDS OFFICE - Customer ST CENTER 0300 43450 43450 43450 Installer 2026-05-20 60
488 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 7300 7300 7300 Delar 2026-05-20 60
482 Counter Sale - Customer COD ASIM LOHARE 03194461351 11400 11400 11400 Retail 2026-05-18 62
483 Counter Sale - Customer kashif bahi 03153074340 5100 5100 5100 Retail 2026-05-18 62
484 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE TAMPIRARY - 135 135 135 Installer 2026-05-18 62
485 MISSING STOCK - Customer MISSING STOCK AHD IP CAMERA AND NVR 00023 780590 780590 780590 Delar 2026-05-18 62
479 IDS OFFICE - Customer Mr. Abid 03135704872 3900 3900 3900 Installer 2026-05-14 66
480 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE ZULFQAR JP HOME - 7000 7000 7000 Installer 2026-05-14 66
481 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 34500 34500 34500 Delar 2026-05-14 66
476 MOHTASHIM UNIT 10 - Customer MOHTASHIM UNIT 10 03142321479 31260 31260 31260 0 Installer 2026-05-13 67
477 Counter Sale - Customer SHAH NAWAZ 03003765811 226700 226700 226700 Retail 2026-05-13 67
478 Shah Sahab - Customer Shah Sahab 0333 12150 12150 12150 Delar 2026-05-13 67
475 Counter Sale - Customer Zaheer bhai 03108421986 58135 58135 58135 Retail 2026-05-12 68
473 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 18000 18000 18000 Delar 2026-05-09 71
472 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE supuer data - 12800 12800 12800 Installer 2026-05-07 73
471 Counter Sale - Customer shah sab 03331658884 8600 8600 8600 0 Retail 2026-05-05 75
468 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Aga Taj school Back side 0300 20215 20215 20215 Installer 2026-05-04 76
469 Counter Sale - Customer nasir bhai 03333046216 2950 2950 2950 0 Retail 2026-05-04 76
470 Tufil Son Of Waheed Bhai - Customer Tufil son of waheed bhai 03121300012 13500 13500 13500 0 Installer 2026-05-04 76
467 Counter Sale - Customer SUMAR BHAI 03292091280 0 0 0 Retail 2026-05-03 77
466 Counter Sale - Customer haroon bhai 03103848565 7200 7200 7200 Retail 2026-04-28 82
464 Counter Sale - Customer MY TECH CASH 54654656564546465 200100 200100 200100 Retail 2026-04-26 84
465 Counter Sale - Customer MY TECH CASH 54654656564546465 200100 200100 200100 Retail 2026-04-26 84
462 Counter Sale - Customer zuhaib khan 03453598962 15800 15800 15800 Retail 2026-04-25 85
463 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 40100 40100 40100 Delar 2026-04-25 85
461 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 34390 34390 34390 Delar 2026-04-23 87
459 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE naem bhai - 0 0 0 Installer 2026-04-22 88
460 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE azam - 20700 20700 20700 Installer 2026-04-22 88
458 IDS OFFICE - Customer Saleem Pump Demo 0316 13500 13500 13500 Installer 2026-04-20 90
456 Counter Sale - Customer wakeel sahab 0300 28000 28000 28000 Retail 2026-04-19 91
457 Junaid A.M.B - Customer junaid A.M.B 03129020100 0 0 0 Delar 2026-04-19 91
454 NAFIZ BAIG KACHA QILA - Customer NAFIZ BAIG KACHA QILA 03120139043 2280 2280 2280 0 Installer 2026-04-18 92
455 Counter Sale - Customer Makka Tower 0300 3900 3900 3900 Retail 2026-04-18 92
453 Counter Sale - Customer aqsa schcool model 03133179075 7500 7500 7500 Retail 2026-04-15 95
452 Counter Sale - Customer sharjil iqbal 03361620666 8400 8400 8400 Retail 2026-04-14 96
451 Counter Sale - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 17440 17440 17000 440 Retail 2026-04-13 97
450 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Aga Taj school Back side 0300 18420 18420 18420 Installer 2026-04-07 103
449 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE M Aslam 03173228943 16450 16450 16450 Installer 2026-04-05 105
448 Counter Sale - Customer noman 54654656564546465 26500 26500 26500 Retail 2026-04-04 106
447 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE sargecare hospital 033 15450 15450 15450 Installer 2026-04-01 109
446 IDS OFFICE - Customer yawar - 4350 4350 4350 Installer 2026-03-26 115
443 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Fahad bhai - 53300 53300 53300 Installer 2026-03-25 116
445 Counter Sale - Customer gulam bhai 03003315090 14800 14800 14800 0 Retail 2026-03-25 116
442 Junaid A.M.B - Customer junaid A.M.B 03129020100 6950 6950 6950 Delar 2026-03-19 122
441 Counter Sale - Customer tufail baig 54654656564546465 6005 6005 3390 2615 Retail 2026-03-17 124
440 Counter Sale - Customer 9 numbar 03072773583 7000 7000 7000 Retail 2026-03-15 126
437 Counter Sale - Customer Model Town 03030381335 5000 5000 5000 Retail 2026-03-14 127
438 Counter Sale - Customer tufail baig 03302172670 16110 16110 16110 0 Retail 2026-03-14 127
439 IDS OFFICE - Customer Momia:s Polar 0300 6400 6400 6400 Installer 2026-03-14 127
432 Hameedullah Net Qasimabad - Customer Hameedullah Net Qasimabad 03009371814 5000 5000 5000 Installer 2026-03-12 129
433 Hameedullah Net Qasimabad - Customer Hameedullah Net Qasimabad 03009371814 20000 250 19750 19750 Installer 2026-03-12 129
434 Hameedullah Net Qasimabad - Customer Hameedullah Net Qasimabad 03009371814 20000 20000 20000 Installer 2026-03-12 129
435 Counter Sale - Customer junaid A.M.B 54654656564546465 16000 16000 16000 Retail 2026-03-12 129
436 Counter Sale - Customer shaid bhai moro 03003625651 35000 3500 31500 31500 Retail 2026-03-12 129
431 Counter Sale - Customer camera replac yasir ys sysmter 54654656564546465 5000 5000 5000 0 Retail 2026-03-10 131
428 Counter Sale - Customer RIZ COMPUTER 03213010818 90600 90600 90600 Retail 2026-03-08 133
429 Counter Sale - Customer junaid A.M.B 03129020100 64000 64000 64000 0 Retail 2026-03-08 133
430 Hameedullah Net Qasimabad - Customer Hameedullah Net Qasimabad 03009371814 19800 19800 19800 Installer 2026-03-08 133
427 Counter Sale - Customer Counter Sale qadri electicronic 03233115502 16500 16500 16500 Retail 2026-03-05 136
425 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE magnum mull 0300 10600 10600 10600 Installer 2026-03-02 139
426 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE - 3850 3850 3850 Installer 2026-03-02 139
424 Counter Sale - Customer Mr parkash 03002255486 7500 7500 7500 Retail 2026-02-22 147
423 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE deffance 0300 243650 243650 243650 Installer 2026-02-19 150
418 Junaid A.M.B - Customer junaid A.M.B 03129020100 6950 6950 6950 Delar 2026-02-17 152
419 SAMEER S&S ZON - Customer SAMEER S&S ZON 03133168264 6600 6600 6600 Delar 2026-02-17 152
420 Counter Sale - Customer Counter Sale akash bhai 03322711125 6300 6300 6300 Retail 2026-02-17 152
421 Counter Sale - Customer Yasir unit 11 03463860861 2280 2280 2280 Retail 2026-02-17 152
422 Counter Sale - Customer zaheer bhai 03108421986 6500 6500 6500 Retail 2026-02-17 152
417 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE noriyabad factory NPI 0300 8805 8805 8805 Installer 2026-02-16 153
415 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Qasimabad 03002140341 57300 57300 57300 Installer 2026-02-15 154
416 Counter Sale - Customer Counter Sale 54654656564546465 7500 7500 7500 Retail 2026-02-15 154
410 Counter Sale - Customer YASIR UNIT 11 03463860861 32550 32550 32550 0 Retail 2026-02-14 155
411 Counter Sale - Customer RIZ COMPUTER 03213010818 23500 23500 23500 Retail 2026-02-14 155
412 Counter Sale - Customer mosin gsm490033C5066A03214 54654656564546465 Retail 2026-02-14 155
413 Counter Sale - Customer gsm490033C5066A03214 54654656564546465 Retail 2026-02-14 155
414 Counter Sale - Customer mousin GSM 0044 6000 6000 6000 Retail 2026-02-14 155
409 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE badal pump - 6000 6000 6000 Installer 2026-02-12 157
408 Counter Sale - Customer Counter Sale Insaf group 0300 53500 53500 53500 Retail 2026-02-10 159
407 Shan Enterpers - Customer shan enterpers 03453557432 24300 24300 24300 Installer 2026-02-09 160
404 Junaid A.M.B - Customer junaid A.M.B 03129020100 0 0 0 Delar 2026-02-07 162
405 Counter Sale - Customer Counter Sale Qasimabad 03083794236 4000 4000 4000 Retail 2026-02-07 162
406 Counter Sale - Customer Counter Sale witcher house junat bhai 54654656564546465 8200 8200 8200 Retail 2026-02-07 162
403 Counter Sale - Customer Akash 0300 15700 15700 15700 Retail 2026-02-05 164
400 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE M Taha 03073536886 39700 39700 39700 Installer 2026-02-03 166
401 Junaid A.M.B - Customer junaid A.M.B 03129020100 48550 48550 48550 Delar 2026-02-03 166
402 Counter Sale - Customer Counter Sale zober car of asim 54654656564546465 165000 165000 100000 65000 Retail 2026-02-03 166
399 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE husenabad ateeq - 9150 9150 9150 Installer 2026-02-02 167
398 SAMEER S&S ZON - Customer SAMEER S&S ZON 03133168264 4650 4650 4650 0 Delar 2026-02-01 168
395 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE - 14400 14400 14400 Installer 2026-01-29 171
396 Shan Enterpers - Customer shan enterpers 03453557432 157080 157080 155000 2080 Installer 2026-01-29 171
397 Counter Sale - Customer Mr Reza 03332603931 17600 17600 17600 Retail 2026-01-29 171
394 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 15300 15300 15300 Installer 2026-01-27 173
393 Counter Sale - Customer waqar ul aziz 03332646078 24500 24500 24500 Retail 2026-01-26 174
392 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE efu life 03332596510 27550 27550 27550 Installer 2026-01-25 175
391 Counter Sale - Customer abdul wahab 03332967076 3550 3550 3550 Retail 2026-01-24 176
389 Counter Sale - Customer waqar ul aziz 03332646078 73500 73500 73500 0 Retail 2026-01-22 178
390 Counter Sale - Customer rana kawisn 03233917065 11000 500 10500 10500 Retail 2026-01-22 178
387 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE - 12900 12900 12900 Installer 2026-01-21 179
388 SAMEER S&S ZON - Customer SAMEER S&S ZON 03133168264 9300 9300 9300 Delar 2026-01-21 179
385 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Qasimabad college 0300 59775 59775 59775 Installer 2026-01-20 180
386 Counter Sale - Customer MY TECH zaheer bhai 54654656564546465 2680 2680 2680 Retail 2026-01-20 180
384 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Hirabad 033 45590 45590 45590 Installer 2026-01-18 182
382 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Asif sahab Abdullah mall 0300 0 0 0 Installer 2026-01-14 186
383 ABDUL RAHMEN - Customer ABDUL RAHMEN 03153022645 7200 7200 7200 Installer 2026-01-14 186
379 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE efu - 2050 2050 2050 Installer 2026-01-13 187
380 Counter Sale - Customer faheem ghori 03103800029 7250 7250 7250 0 Retail 2026-01-13 187
381 Hameedullah Net Qasimabad - Customer Hameedullah Net Qasimabad 03009371814 36500 36500 36500 Installer 2026-01-13 187
376 IDS OFFICE - Customer Mr.shujjad Sister jamshoro 0300 6950 6950 6950 Installer 2026-01-12 188
377 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 4100 4100 4100 Installer 2026-01-12 188
378 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 20800 20800 20800 Installer 2026-01-12 188
373 Counter Sale - Customer Signatuer motors 03007095935 9450 9450 9450 Retail 2026-01-11 189
374 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 15500 15500 15500 Installer 2026-01-11 189
375 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE warranty claim pak pak motors - 23500 23500 23500 Installer 2026-01-11 189
371 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE - Installer 2026-01-10 190
372 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 46000 46000 46000 Installer 2026-01-10 190
370 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Shah nawaz 0311 250 250 250 Installer 2026-01-08 192
367 Counter Sale - Customer Dr.Faisal Visson Care 0300 6000 6000 6000 Retail 2026-01-07 193
368 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE Fazly Rabi 0311 33650 33650 33650 Installer 2026-01-07 193
369 Counter Sale - Customer asif office 03483034410 5350 5350 5000 350 Retail 2026-01-07 193
366 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE shamim unti9 - 3250 3250 3250 Installer 2026-01-06 194
364 IDS OFFICE - Customer City cloth - 78000 78000 78000 Installer 2026-01-04 196
365 Counter Sale - Customer najam 03053759436 4750 4750 4750 Retail 2026-01-04 196
363 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 13380 13380 13380 Installer 2026-01-03 197
362 IDS OFFICE - Customer OFFICE IDS insaf daata mill - 76000 76000 76000 Installer 2026-01-01 199
361 IDS OFFICE - Customer IDS Office Gul star pump 0300 6950 6950 6950 Installer 2025-12-31 200
360 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 33822 33822 33822 0 Delar 2025-12-30 201
359 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 21725 21725 21725 Installer 2025-12-29 202
355 Counter Sale - Customer dr liaquat 03053759436 14200 14200 14200 0 Retail 2025-12-28 203
356 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 29070 29070 29070 Installer 2025-12-28 203
357 ABDUL RAHMEN - Customer ABDUL RAHMEN 03153022645 7000 7000 7000 Installer 2025-12-28 203
358 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 8812 8812 8812 Delar 2025-12-28 203
354 MOHTASHIM UNIT 10 - Customer MOHTASHIM UNIT 10 03142321479 7150 7150 7150 Installer 2025-12-27 204
353 Counter Sale - Customer Kotri oil mill Rahul 0300 126500 126500 126500 Retail 2025-12-25 206
352 Counter Sale - Customer Counter Sale 54654656564546465 19000 19000 19000 Retail 2025-12-24 207
351 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 32814 32814 32814 Delar 2025-12-23 208
349 Junaid A.M.B - Customer junaid A.M.B 03129020100 92839 92839 92839 Delar 2025-12-22 209
350 Counter Sale - Customer Counter Sale 54654656564546465 3300 3300 3300 Retail 2025-12-22 209
347 Junaid A.M.B - Customer junaid A.M.B 03129020100 30698 30698 30698 Delar 2025-12-21 210
348 Counter Sale - Customer ken 03233104655 7200 7200 5300 1900 Retail 2025-12-21 210
342 Counter Sale - Customer ZAHEER MY TECH 54654656564546465 24043 24043 24043 Installer 2025-12-20 211
343 Hameedullah Net Qasimabad - Customer Hameedullah Net Qasimabad 03009371814 3850 3850 3850 Installer 2025-12-20 211
344 Hameedullah Net Qasimabad - Customer Hameedullah Net Qasimabad 03009371814 17150 17150 17150 Installer 2025-12-20 211
345 Hameedullah Net Qasimabad - Customer Hameedullah Net Qasimabad 03009371814 154000 154000 154000 Installer 2025-12-20 211
346 Counter Sale - Customer mehraj 54654656564546465 8500 8500 8500 Retail 2025-12-20 211
341 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 20604 20604 20604 Delar 2025-12-18 213
337 Counter Sale - Customer Counter Sale 54654656564546465 0 0 0 Retail 2025-12-16 215
338 Counter Sale - Customer Iqbal bhai Electric 0300 11920 11920 11920 Retail 2025-12-16 215
339 IDS OFFICE - Customer OFFICE IDS ali bhai uni 03009234586 214000 214000 75000 139000 Installer 2025-12-16 215
340 Counter Sale - Customer usaib 03160196551 4650 4650 4650 Retail 2025-12-16 215
336 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 11015 11015 11015 Delar 2025-12-15 216
335 IDS OFFICE - Customer OFFICE IDS Aftab Sahab - 31500 31500 31500 Installer 2025-12-14 217
333 IDS OFFICE - Customer OFFICE IDS RAJAB BARTAN - 6650 6650 6650 Installer 2025-12-13 218
334 IDS OFFICE - Customer OFFICE IDS JANI BHAI - 0 0 0 Installer 2025-12-13 218
332 ABDUL RAHMEN - Customer ABDUL RAHMEN 03153022645 17990 17990 17990 0 Installer 2025-12-11 220
331 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 13218 13218 13218 Delar 2025-12-10 221
330 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 2635 2635 2635 Installer 2025-12-09 222
327 MOHTASHIM UNIT 10 - Customer MOHTASHIM UNIT 10 03142321479 6950 6950 3000 3950 Installer 2025-12-04 227
328 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 1200 1200 1200 Installer 2025-12-04 227
326 Counter Sale - Customer gul star flour mill 0300 22700 22700 22700 Retail 2025-12-03 228
323 Counter Sale - Customer sohil 03118131080 4350 4350 4350 Retail 2025-11-29 232
324 Counter Sale - Customer abdul rahman 03151022645 6050 6050 6050 Retail 2025-11-29 232
325 AH ELECTRONICS ARSLAN - Customer AH ELECTRONICS ARSLAN 03082487212 59280 59280 59280 Delar 2025-11-29 232
321 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 14780 14780 14780 Installer 2025-11-26 235
322 MY TECH - Customer MY TECH 03134500007 7000 7000 7000 Installer 2025-11-26 235
320 AH ELECTRONICS ARSLAN - Customer AH ELECTRONICS ARSLAN 03082487212 5500 5500 5500 Delar 2025-11-25 236
317 Counter Sale - Customer Counter Sale 54654656564546465 5500 5500 5500 Retail 2025-11-24 237
318 IDS OFFICE - Customer OFFICE IDS Ajjo 0311 27920 27920 27920 Installer 2025-11-24 237
319 AH ELECTRONICS ARSLAN - Customer AH ELECTRONICS ARSLAN 03082487212 5500 5500 5500 Delar 2025-11-24 237
314 PRIME TECH ANSAR BHAI - Customer PRIME TECH ANSAR BHAI 03332627777 97000 97000 97000 Delar 2025-11-23 238
315 Counter Sale - Customer nisar hussain bhai 54654656564546465 6550 50 6500 6500 0 Retail 2025-11-23 238
316 Counter Sale - Customer Counter Sale 54654656564546465 0 0 0 Retail 2025-11-23 238
312 Counter Sale - Customer Counter Sale 54654656564546465 15600 15600 15600 Retail 2025-11-22 239
313 Counter Sale - Customer junaid A.M.B 03122090100 3050 3050 3050 Retail 2025-11-22 239
309 MY TECH - Customer zubir bhai me tech 03134500007 2230 2230 2230 Installer 2025-11-20 241
310 MY TECH - Customer zubir bhai me tech 03134500007 2950 2950 2950 0 Installer 2025-11-20 241
311 IDS OFFICE - Customer IDS OFFICE - Main - 17000 17000 17000 Installer 2025-11-20 241
305 Counter Sale - Customer tufail baig 03302172670 29360 29360 15000 14360 Retail 2025-11-19 242
306 Shehzad - Customer Shehzad 03339372298 2250 2250 2250 Installer 2025-11-19 242
307 Junaid A.M.B - Customer junaid A.M.B 03129020100 7200 7200 7200 Delar 2025-11-19 242
308 Junaid A.M.B - Customer junaid A.M.B 03129020100 3705 3705 3705 Delar 2025-11-19 242
303 IDS OFFICE - Customer OFFICE IDS kotri mill - 24800 24800 24800 Installer 2025-11-18 243
304 IDS OFFICE - Customer OFFICE IDS kotri mill - 32400 32400 32400 Installer 2025-11-18 243
301 MY TECH - Customer zubir bhai me tech 03134500007 35810 35810 35810 Installer 2025-11-17 244
300 MY TECH - Customer zubir bhai me tech 03134500007 39710 39710 39710 Installer 2025-11-16 245
298 Counter Sale - Customer arslan ah 54654656564546465 51870 51870 54600 -2730 Delar 2025-11-15 246
299 AMIR KHANZADA - Customer AMIR KHANZADA 03003036981 14900 14900 14900 Installer 2025-11-15 246
297 AZAM ZAMZAM SYSMTEM - Customer AZAM ZAMZAM SYSMTEM 03332604760 0 0 0 Delar 2025-11-13 248
296 Counter Sale - Customer Cantoment CMH demo 0324 16200 16200 16200 Retail 2025-11-12 249
77 SAMEER S&S ZON - Customer SAMEER 03 9300 9300 9300 Installer 2025-11-12 249
293 AZAM ZAMZAM SYSMTEM - Customer AZAM ZAMZAM SYSMTEM 03332604760 36000 36000 36000 Delar 2025-11-11 250
294 AMIR KHANZADA - Customer AMIR KHANZADA 03003036981 60600 60600 60600 Installer 2025-11-11 250
295 MOHTASHIM UNIT 10 - Customer MOHTASHIM UNIT 10 03142321479 0 0 0 Installer 2025-11-11 250
289 Arman Danish - Customer Arman danish 03153298060 0 0 0 Installer 2025-11-10 251
290 Sajid Unit No.10 Mehraj Net - Customer Sajid unit no.10 Mehraj net 03332629030 12800 12800 11000 1800 Installer 2025-11-10 251
291 Counter Sale - Customer Tahir battery 0300 7450 7450 7450 Retail 2025-11-10 251
292 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 20345 20345 20345 Delar 2025-11-10 251
288 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 2203 2203 2203 Delar 2025-11-09 252
287 IDS OFFICE - Customer OFFICE IDS Khalid Transpot 03018371311 45800 45800 45800 0 Installer 2025-11-06 255
283 Junaid A.M.B - Customer junaid A.M.B 03129020100 0 0 0 Delar 2025-11-05 256
284 YASIR YS DIGITAL SYSTEMS - Customer YASIR YS DIGITAL SYSTEMS 03463860861 15578 15578 15578 Delar 2025-11-05 256
285 Counter Sale - Customer Dawood 03173395770 22760 22760 22760 Retail 2025-11-05 256
286 Counter Sale - Customer Ansar bhai Prime Tech 03122627777 32400 32400 32400 Retail 2025-11-05 256
281 AH ELECTRONICS ARSLAN - Customer AH ELECTRONICS ARSLAN 03082487212 17000 17000 17000 Delar 2025-11-02 259
282 Counter Sale - Customer naeem bhai 03009375752 134990 134990 130000 4990 Retail 2025-11-02 259
278 Arman Danish - Customer Arman danish 03153298060 27150 27150 27150 Installer 2025-10-30 262
279 Arman Danish - Customer Arman danish 03153298060 7250 7250 7200 50 Installer 2025-10-30 262
280 SAMEER S&S ZON - Customer SAMEER S&S ZON 03133168264 4600 4600 4600 0 Delar 2025-10-30 262
275 Abdul Wahab Momen - Customer Abdul Wahab momen 03332620685 3700 3700 3700 Delar 2025-10-29 263
276 Counter Sale - Customer muhmmad salim 03333257195 25300 25300 25300 Retail 2025-10-29 263
